None
Alternativen für Headspace: Sleep and Anxiety
Alle
Android
iPhone
Für dieses Betriebssystem wurden keine Alternativen gefunden!
Windows
Für dieses Betriebssystem wurden keine Alternativen gefunden!
Online
Für dieses Betriebssystem wurden keine Alternativen gefunden!
Vergleichstabelle
Balance: Meditation & Sleep | BetterSleep: Sleep tracker | Clementine - Hypnotherapy | Endel: Focus, Relax & Sleep | Happier meditation | Headspace: Sleep and Anxiety | Insight Timer - Meditation App | Loóna: Bedtime Calm & Sleep | Medito: Meditation & Sleep | Sleep & Meditation : Wysa | Sleep Theory - Sleep Tracker | |
| Beschreibung | |||||||||||
| Die Guten | |||||||||||
| Die Schlechten | |||||||||||
| Downzen-Rating | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| Nutzerbewertungen | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
| Letzte Aktualisierung | 2025-12-08 | 2024-09-17 | 2025-07-04 | 2025-11-07 | 2026-01-01 | 2025-12-18 | 2025-12-29 | 2023-09-26 | 2025-12-31 | 2025-11-06 | 2022-11-01 |
| Preis | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| OS | |||||||||||
| Benötigs Verbindung | Ja | Ja | Ja | Nein | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Ja |
